Produktstatus
Was heute läuft, was im Pilot ist und was geplant ist. Jede Zeile nennt den Stand, den wir belegen können.
- Bereits im Einsatz
- Läuft produktiv und ist nachweisbar verfügbar.
- Im Pilot
- Wird in kontrollierten Tests erprobt.
- Für Januar 2027 geplant
- Hat einen vorgesehenen Starttermin, ist aber noch nicht freigegeben.
- In Entwicklung
- Langfristig vorgesehen oder noch nicht terminiert. Heute nicht nutzbar.
| Funktion | Stand | Was das heißt |
|---|---|---|
| Amazon-Anbindung | Bereits im Einsatz | Werbedaten (Ads API) und Verkäuferdaten (SP-API) deines Amazon-Kontos fließen täglich in Compass und PPCEasy. |
| PPCEasy: automatische Werbeoptimierung auf Amazon | Bereits im Einsatz | Setzt freigegebene Anpassungen innerhalb der Ziele und Grenzen je Konto automatisch um. |
| Horizon: Keyword-Ranking auf Amazon | Bereits im Einsatz | Beobachtet den Rang deiner Produkte bei den wichtigsten Suchbegriffen. |
| Compass: Einbruch-Erkennung und Markt-Urteil | Im Pilot | Laufen täglich auf echten Amazon-Daten. Die Qualität wird geprüft, bevor Marken die Ergebnisse sehen. |
| Zenith: Produkttexte als Entwurf | Im Pilot | Generative KI schreibt Entwürfe, die vor jeder Weitergabe freigegeben werden. |
| Compass: Einordnung möglicher Ursachen | Für Januar 2027 geplant | Wird nach der Prüfung freigegeben. Ob sie zum Start dabei ist, entscheidet sich erst dann. |
| Compass: Deckungsbeitrag (DB1 bis DB3) und wirtschaftliche Ziele | Für Januar 2027 geplant | Für den Start angestrebt, noch keine bestätigte Funktion. Ziele und Kosten gibst du selbst an, eine ERP-Anbindung ist nicht nötig. |
| Compass: Empfehlungen zu deinen Zielen und Leitplanken | Für Januar 2027 geplant | Was zu deinen wirtschaftlichen Zielen passt, kurz-, mittel- und langfristig. |
| Horizon: Markt- und Wettbewerbssignale für Compass | Für Januar 2027 geplant | Sollen als Eingang für die Einordnung dienen. Preis-, Aktions- und Buy-Box-Daten der Wettbewerber gehören noch nicht dazu. |
| Orbit: Anbindung von Otto, Kaufland und TikTok Shop | Für Januar 2027 geplant | Du verbindest den Marktplatz selbst. Den Stand jedes einzelnen Marktplatzes zeigt die Seite Marktplätze. |
| PPCEasy: Werbeautomatik für weitere Marktplätze | Für Januar 2027 geplant | Soweit die Schnittstellen der Marktplätze sie erlauben. |
| Selbstanmeldung für Marken | Für Januar 2027 geplant | Marken melden sich im Januar selbst an. |
| Compass: Wirkungsmessung umgesetzter Maßnahmen | In Entwicklung | Wird erst nach der Prüfung des Diagnose-Kerns gebaut. Ein Termin steht nicht fest. |
| Compass-Autopilot: selbstständige Umsetzung von Empfehlungen | In Entwicklung | Wird erst freigeschaltet, wenn vereinbarte Qualitäts- und Sicherheitskriterien erfüllt sind. Bis dahin setzt Compass nichts von sich aus um. |
| Zenith: automatische Veröffentlichung auf Marktplätzen | In Entwicklung | Noch nicht freigegeben. |
| Weitere Marktplätze, Marktplätze auf Mirakl (nur als Dashboard) und Shopsysteme wie Shopify und Shopware | In Entwicklung | Vorgesehen, ohne Termin. Heute gibt es dafür keine Anbindung. |
| Kanalübergreifende Steuerung | In Entwicklung | Die langfristige Vision: Marktplätze, Shopsysteme und Werbekanäle in einer Plattform. Das gehört nicht zum Produktstart. |
Stand der Angaben: 24. Oktober 2026. Termine und Umfang können sich ändern. Wer Early Access anfragt, bekommt den aktuellen Stand im Gespräch.